SUBJEK | UPSR 2006 | Peratus |
BM1 | 6 | 100% |
BM2 | 5 | 83% |
MATH | 5 | 83% |
ENGLISH | 4 | 67% |
SCN | 4 | 67% |
PERBANDINGAN BILANGAN A UPSR 2007
BIL | UPSR 2007 | Peratus |
5A | 5 | 33% |
4A | 4 | 27% |
3A | 3 | 20% |
2A | 2 | 13% |
1A | 1 | 7% |
Jumlah | 15 | 100% |
BILANGAN MENDAPAT A MENGIKUT SUBJEK
SUBJEK | UPSR 2007 | Peratus |
BM1 | 14 | 93% |
BM2 | 14 | 93% |
MATH | 11 | 72% |
ENGLISH | 8 | 53% |
SCN | 8 | 53% |
PERBANDINGAN BILANGAN A UPSR 2008
BIL | UPSR 2008 | Peratus |
5A | 10 | 26% |
4A | 6 | 15% |
3A | 12 | 31% |
2A | 7 | 18% |
1A | 2 | 5% |
1A | 2 | 5% |
Jumlah | 39 | 100% |
BILANGAN MENDAPAT A MENGIKUT SUBJEK
SUBJEK | UPSR 2008 | Peratus |
BM1 | 30 | 77% |
BM2 | 35 | 90% |
MATH | 19 | 49% |
ENGLISH | 28 | 72% |
SCN | 19 | 49% |
KEPUTUSAN PMR
PUSAT TUISYEN SKOR BESTARI
TAHUN 2006-2008
PERBANDINGAN BILANGAN A PMR 2006
Bil A | PMR 2006 | Peratus |
8A | 1 | 13% |
7A | 5 | 63% |
6A | 0 | 0% |
5A | 0 | 0% |
4A | 0 | 0% |
3A | 0 | 0% |
2A | 2 | 25% |
1A | 0 | 0% |
OA | 0 | 0% |
JUMLAH | 8 | 100% |
BILANGAN MENDAPAT A MENGIKUT SUBJEK
SUBJEK | PMR 2006 | Peratus |
MATHEMATICS | 8 | 100% |
BAHASA MELAYU | 8 | 100% |
SCIENCE | 6 | 75% |
ENGLISH | 6 | 75% |
GEOGRAFI | - | - |
SEJARAH | - | - |
PERBANDINGAN BILANGAN A PMR 2007
A | PMR 2007 | Peratus |
8A | 6 | 27% |
7A | 4 | 18% |
6A | 5 | 23% |
5A | 3 | 14% |
4A | 1 | 5% |
3A | 2 | 9% |
2A | 0 | 0% |
1A | 1 | 5% |
OA | 0 | 0% |
JUMLAH | 22 | 100% |
BILANGAN MENDAPAT A MENGIKUT SUBJEK
SUBJEK | PMR 2007 | Peratus |
MATHEMATICS | 20 | 91% |
BAHASA MELAYU | 19 | 86% |
SCIENCE | 16 | 73% |
ENGLISH | 13 | 59% |
GEOGRAFI | - | - |
ENGLISH | - | - |
PERBANDINAGN BILANGAN A PMR 2008
Bil A | PMR 2008 | Peratus |
8A | 9 | 19% |
7A | 3 | 6% |
6A | 3 | 4% |
5A | 4 | 8% |
4A | 6 | 13% |
3A | 6 | 13% |
2A | 8 | 17% |
1A | 2 | 10% |
OA | 5 | 10% |
JUMLAH | 48 | 100% |
BILANGAN MENDAPAT A MENGIKUT SUBJEK
SUBJEK | PMR 2008 | Peratus |
MATHEMATICS | 28 | 61% |
BAHASA MELAYU | 26 | 57% |
SCIENCE | 17 | 37% |
ENGLISH | 17 | 37% |
GEOGRAFI | 20 | 43% |
ENGLISH | 18 | 39% |